รายละเอียดสินค้า
สถานที่กำเนิด: ฉงชิ่ง ประเทศจีน
ชื่อแบรนด์: Nezha
หมายเลขรุ่น: เนจ่า GT 2023 560 รุ่น
เงื่อนไขการชําระเงินและการจัดส่ง
จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: 1 ชุด
ราคา: $26,400/1 sets-20 sets
รายละเอียดการบรรจุ: -
เวลาการส่งมอบ: 15-45 วันทำการ
เงื่อนไขการชำระเงิน: T/T
สามารถในการผลิต: 1,000 ชุด
ราคาแนะนําอย่างเป็นทางการ: |
26 เหรียญ441 |
ผู้ผลิต: |
โฮโซน ออโต้ |
อันดับ: |
รถยนต์ขนาดกลางและขนาดใหญ่ |
ประเภทของพลังงาน: |
EV เพียว |
ราคาแนะนําอย่างเป็นทางการ: |
26 เหรียญ441 |
ผู้ผลิต: |
โฮโซน ออโต้ |
อันดับ: |
รถยนต์ขนาดกลางและขนาดใหญ่ |
ประเภทของพลังงาน: |
EV เพียว |
โปรไฟล์บริษัท
บริษัทเชียงคิงเชจีฮิว ทอง เทคโนโลยี จํากัด
กําหนดเวลา2017
ที่อยู่ของสํานักงานใหญ่: เชียงคิง, จีน
การพัฒนาทฤษฎี: บริษัทมุ่งมั่นในการส่งออกรถยนต์พลังงานที่สามารถปรับปรุงได้ และยึดมั่นในปรัชญาธุรกิจของ "คุณภาพเป็นอันดับแรก ลูกค้าเป็นอันดับแรก"
มุ่งหน้าตลาด:ในตอนแรกเน้นตลาดภายในประเทศ บริษัทได้ร่วมมือกับผู้ผลิตรถยนต์หลัก ๆ เพื่อให้บริการด้านการขายและบริการหลังการขายบริษัทได้ขยายธุรกิจไปยังเอเชียกลาง,เอเชียตะวันออกเฉียงใต้, แอฟริกา, อเมริกาใต้, ตะวันออกกลาง, และภูมิภาคอื่น ๆ, การส่งออกรถยนต์เศรษฐกิจในปีเดียวกัน,บริษัทได้ร่วมมือกับผู้ผลิตรถพลังงานใหม่ เพื่อเข้าสู่ตลาดระหว่างประเทศสําหรับรถพลังงานใหม่, ที่มีศักยภาพในการตรวจสอบและซ่อมแซมระบบไฟฟ้าสามประการ (แบตเตอรี่, มอเตอร์, และการควบคุมอิเล็กทรอนิกส์) ของยานยนต์พลังงานใหม่บริษัทได้ก่อตั้งสํานักงานสาขาในหลายที่.
การจัดตั้งรายละเอียด | มูลค่า |
---|---|
ราคาทางการ (CNY) | 188,800 |
ผู้ผลิต | FAW-Volkswagen |
ประเภทรถ | รถสปอร์ต |
ประเภทพลังงาน | ไฟฟ้าบริสุทธิ์ |
วันที่ออก | เมษายน 2023 |
มอเตอร์ไฟฟ้า | มอเตอร์ไฟฟ้าบริสุทธิ์ 231 แรงม้า |
ระยะทางไฟฟ้า (NEDC) | 560 กิโลเมตร |
ระยะทางไฟฟ้า (CLTC) | 560 กิโลเมตร |
เวลาชาร์จ (ช้า) | 11 ชั่วโมง |
เวลาชาร์จเร็ว | 0.5 ชั่วโมง |
ความสามารถในการชาร์จเร็ว | 30-80% |
พลังงานสูงสุด | 170 kW (231 PS) |
ทอร์คสูงสุด | 310 N·m |
การส่ง | การส่งของรถไฟฟ้าเร่งเดียว |
ความยาว x ความกว้าง x ความสูง (มิลลิเมตร) | 4715 x 1979 x 1415 |
โครงสร้างร่างกาย | คูเป้ 2 ประตู 4 ที่นั่ง |
ความเร็วสูงสุด | ความเร็ว 190 km/h |
0-100 km/h เวลาเร่ง (อย่างเป็นทางการ) | 6.7 s |
การบริโภคไฟฟ้าต่อ 100 กม. | ไม่มี |
ระยะเวลาการรับประกันรถยนต์ | 4 ปี หรือ 120,000 กม. |
ความยาว (mm) | 4715 |
ความกว้าง (mm) | 1979 |
ความสูง (mm) | 1415 |
ระยะล้อ (mm) | 2770 |
เส้นทางด้านหน้า (mm) | 1699 |
ช่องทางหลัง (มม.) | 1711 |
โครงสร้างร่างกาย | คูเป้ hardtop |
จํานวนประตู | 2 |
วิธีเปิดประตู | ปกติ |
ความจุ | 4 |
น้ําหนัก (กิโลกรัม) | 1850 |
ความจุของเดินทางสูงสุด (ด้านหน้า) (L) | 50 |
ความจุของเดินทาง (หลัง) (L) | 347 |
คออฟเฟกชั่นของแรงดึง (Cd) | 0.21 |
มอเตอร์ไฟฟ้า | มอเตอร์ไฟฟ้าบริสุทธิ์ 231 แรงม้า |
ประเภทเครื่องยนต์ | แม็กเนตถาวร/สมอง |
พลังงานเครื่องยนต์ทั้งหมด (kW) | 170 |
พลังงานเครื่องยนต์ทั้งหมด (PS) | 231 |
ทอร์คทั้งหมดของมอเตอร์ (N·m) | 310 |
พลังงานสูงสุดของมอเตอร์หลัง (kW) | 170 |
ปมแรงแรงแรงแรงแรงแรงแรงแรงแรงแรงแรงแรงแรงแรงแรงแรงแรงแรงแรงแรงแรงแรงแรงแรงแรงแรงแรงแรงแรงแรงแรงแรงแรงแรงแรงแรงแรงแรงแรงแรงแรงแรงแรงแรงแรงแรงแรงแรงแรงแรงแรงแรงแรง (N·m) | 310 |
จํานวนเครื่องขับเคลื่อน | เครื่องยนต์เดียว |
การจัดวางเครื่องยนต์ | เครื่องติดตั้งด้านหลัง |
การเข้าใจบริษัท